위치확인
위치확인
수압착즙기- Water press
제품 특징
항 목 | HYDRO20 | HYDRO40 | HYDRO80 | HYDRO160 | HYDRO300 |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 20Liter /Batch | 40Liter /Batch | 80Liter /Batch | 160Liter /Batch | 300Liter /Batch |
제품통크기 | Ø270 x 390 | Ø340 x 480 | Ø420 x 580 | Ø540 x 700 | Ø650 x 920 |
제품규격 | 540 x 830 | 650 x 980 | 700 x 1150 | 1000 x 1300 | 1000 x 1650 |
다리발높이 | 300 | 350 | 400 | 350 | 470 |
제품중량 | 15Kg | 20Kg | 36Kg | 70Kg | 170Kg |
제품 특징
- 수압을 이용해 원료를 강하게 압착하여 착즙하는 방식으로, 과즙의 품질을 유지하면서 높은 수율을 제공합니다. 균일한 압력 분포로 포도와 사과 품종에 적합하며, 배치식 운영 방식입니다.
제품 사진


수압착즙기- Water press
제품 특징
항 목 | HYDRO20 | HYDRO40 | HYDRO80 | HYDRO160 | HYDRO300 |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 20Liter /Batch | 40Liter /Batch | 80Liter /Batch | 160Liter /Batch | 300Liter /Batch |
제품통크기 | Ø270 x 390 | Ø340 x 480 | Ø420 x 580 | Ø540 x 700 | Ø650 x 920 |
제품규격 | 540 x 830 | 650 x 980 | 700 x 1150 | 1000 x 1300 | 1000 x 1650 |
다리발높이 | 300 | 350 | 400 | 350 | 470 |
제품중량 | 15Kg | 20Kg | 36Kg | 70Kg | 170Kg |
제품 특징
- 수압을 이용해 원료를 강하게 압착하여 착즙하는 방식으로, 과즙의 품질을 유지하면서 높은 수율을 제공합니다. 균일한 압력 분포로 포도와 사과 품종에 적합하며, 배치식 운영 방식입니다.
제품 사진

