위치확인
위치확인
연속식 착즙기 벨트프레스
기계 사양
항목 | MSP400 | MSP700 | MSP1100 | MSP1400 | MSP3500 |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 400Kg/hr | 700Kg/hr | 1100Kg/hr | 1400Kg/hr | 3500Kg/hr |
소비전력 | 220V, 1Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 3kW | 380V,3Phase, 5kW |
재질 | 4301, AISI304 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
제품크기 | 1425x1310 x1200 | 2200x1330 x1200 | 2700x1550 x1250 | 3100x1700 x2010 | |
투입구높이 | 1200mm | 1200 | 1250 | 1250 | |
제품구경 | 40mm | 40mm | |||
제품중량 | 620Kg | 890Kg | 950Kg | 1150Kg | 2300Kg |
전기등급 | IP65 | ||||
착즙수율 | 75% | ||||
세척수사용량 | 500Liter/hr | ||||
에어사용량 | 50Liter/hr | ||||
속도조절 | 가능 | ||||
벨트 | 폴리에스테르(식품용) | ||||
자동여부 | 전자동(스마트시스템) | 반자동 |
제품 특징
- 벨트프레스는 과일, 채소 등의 착즙을 연속적으로 수행하는 장비로, 높은 수율과 효율성을 자랑합니다. 벨트식 압착 방식으로 원재료의 영양소 손실을 최소화하며, 자동 세척 시스템이 적용되어 위생적입니다. 또한, 다양한 원료에 맞춘 압착 압력 조절이 가능하며, 소량에서부터 대용량 생산에 적합한 구조를 갖추고 있습니다.
- 시간당 0.3t에서 10t까지 사용할 수 있는 다양한 장비가 있습니다.
연속식 착즙 공정

제품 사진


연속식 착즙기 벨트프레스
기계 사양
항목 | MSP400 | MSP700 | MSP1100 | MSP1400 | MSP3500 |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 400Kg/hr | 700Kg/hr | 1100Kg/hr | 1400Kg/hr | 3500Kg/hr |
소비전력 | 220V, 1Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 3kW | 380V,3Phase, 5kW |
재질 | 4301, AISI304 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
제품크기 | 1425x1310 x1200 | 2200x1330 x1200 | 2700x1550 x1250 | 3100x1700 x2010 | |
투입구높이 | 1200mm | 1200 | 1250 | 1250 | |
제품구경 | 40mm | 40mm | |||
제품중량 | 620Kg | 890Kg | 950Kg | 1150Kg | 2300Kg |
전기등급 | IP65 | ||||
착즙수율 | 75% | ||||
세척수사용량 | 500Liter/hr | ||||
에어사용량 | 50Liter/hr | ||||
속도조절 | 가능 | ||||
벨트 | 폴리에스테르(식품용) | ||||
자동여부 | 전자동(스마트시스템) | 반자동 |
제품 특징
- 벨트프레스는 과일, 채소 등의 착즙을 연속적으로 수행하는 장비로, 높은 수율과 효율성을 자랑합니다. 벨트식 압착 방식으로 원재료의 영양소 손실을 최소화하며, 자동 세척 시스템이 적용되어 위생적입니다. 또한, 다양한 원료에 맞춘 압착 압력 조절이 가능하며, 소량에서부터 대용량 생산에 적합한 구조를 갖추고 있습니다.
- 시간당 0.3t에서 10t까지 사용할 수 있는 다양한 장비가 있습니다.
연속식 착즙 공정

제품 사진

