위치확인
위치확인
탄산충진기 Counterpress Type (특허품)
제품 특징
탄산충진기는 탄산음료, 맥주 등 탄산이 포함된 액체를 안정적으로 충진하는 장비입니다. 특허 기술이 적용되어 탄산 손실과 거품 발생을 최소화하며, 정밀한 압력 제어를 통해 일정한 충진량을 유지합니다. 또한, 반자동 시스템을 통해 높은 생산성을 제공하며, 위생적인 설계로 세척과 유지 보수가 용이합니다.
항 목 | ONCF01 | ONCF02 | ONGF04 |
---|---|---|---|
생산량 | 60 ~ 80bph | 120 ~ 160bph | 240 ~ 360bph |
충진노즐수 | 1개 | 2개 | 4개 |
제품크기 | 700x400x1677mmH | 500 x 400 x 1677mmH | 800x500x1677mmH |
제품중령 | 70Kg | 35Kg | 46Kg |
옵션
카보네이터 | 배치식(용량주문), 연속식 |
---|---|
냉동기 | 용량에 따라 주문 |
콤프레셔 | 용량에 따라 주문 |
배관 | 액과 에어, 냉동배관 |
설치비 | 설치 및 시운전비 |
제품 사진




탄산충진기 Counterpress Type (특허품)
제품 특징
탄산충진기는 탄산음료, 맥주 등 탄산이 포함된 액체를 안정적으로 충진하는 장비입니다. 특허 기술이 적용되어 탄산 손실과 거품 발생을 최소화하며, 정밀한 압력 제어를 통해 일정한 충진량을 유지합니다. 또한, 반자동 시스템을 통해 높은 생산성을 제공하며, 위생적인 설계로 세척과 유지 보수가 용이합니다.
항 목 | ONCF01 | ONCF02 | ONGF04 |
---|---|---|---|
생산량 | 60 ~ 80bph | 120 ~ 160bph | 240 ~ 360bph |
충진노즐수 | 1개 | 2개 | 4개 |
제품크기 | 700x400x1677mmH | 500 x 400 x 1677mmH | 800x500x1677mmH |
제품중령 | 70Kg | 35Kg | 46Kg |
옵션
카보네이터 | 배치식(용량주문), 연속식 |
---|---|
냉동기 | 용량에 따라 주문 |
콤프레셔 | 용량에 따라 주문 |
배관 | 액과 에어, 냉동배관 |
설치비 | 설치 및 시운전비 |
제품 사진



