위치확인
위치확인

딸기, 방울토마토 꼭지제거기
기계 사양
| 구분 | DF24 | DF12 |
|---|---|---|
| 생산량 | 460 frutti/min fruit/min | 230 frutti/min fruit/min |
| 규격 | 6200x1360x2100 mm 244x54x83 inch | 5500x1185x2500 mm 217x47x98 inch |
| 중량 | 1800 kg 3970 lb | 1800 kg 3970 lb |
| 소비전력 | 3 kW | 1,5 kW |
| 공급물 압력 | 3 bar 43,5 psi | 3 bar 43,5 psi |
| 물 소비량 | 1,60 L/min 0,42 gal/min | 1,60 L/min 0,42 gal/min |
| 에어 압력 | 5 bar 72,5 psi | 5 bar 72,5 psi |
| 에어 소비량 | 50 NL/min 1,766 CFM | 760 NL/min 2,472 CFM |
| 분할수 | 2-4 | 2-4 |
| 작업자 수 | 8 | 4-6 |
제품 특징
딸기와 방울토마토의 꼭지를 자동으로 제거하는 장비로, 높은 생산성과 정밀한 꼭지 제거 기능을 제공합니다.
과육 손상을 최소화하는 부드러운 처리 방식이 적용되었습니다.
또한, 위생적인 설계와 쉬운 유지보수로 식품 가공 산업에 적합합니다.
제품 사진




딸기, 방울토마토 꼭지제거기
기계 사양
| 구분 | DF24 | DF12 |
|---|---|---|
| 생산량 | 460 frutti/min fruit/min | 230 frutti/min fruit/min |
| 규격 | 6200x1360x2100 mm 244x54x83 inch | 5500x1185x2500 mm 217x47x98 inch |
| 중량 | 1800 kg 3970 lb | 1800 kg 3970 lb |
| 소비전력 | 3 kW | 1,5 kW |
| 공급물 압력 | 3 bar 43,5 psi | 3 bar 43,5 psi |
| 물 소비량 | 1,60 L/min 0,42 gal/min | 1,60 L/min 0,42 gal/min |
| 에어 압력 | 5 bar 72,5 psi | 5 bar 72,5 psi |
| 에어 소비량 | 50 NL/min 1,766 CFM | 760 NL/min 2,472 CFM |
| 분할수 | 2-4 | 2-4 |
| 작업자 수 | 8 | 4-6 |
제품 특징
딸기와 방울토마토의 꼭지를 자동으로 제거하는 장비로, 높은 생산성과 정밀한 꼭지 제거 기능을 제공합니다.
과육 손상을 최소화하는 부드러운 처리 방식이 적용되었습니다.
또한, 위생적인 설계와 쉬운 유지보수로 식품 가공 산업에 적합합니다.
제품 사진


