위치확인
위치확인

점도 충진기 마틱1000 / 마틱2000 / 마틱 3000
제품 특징
- DANA api MATIC은 꿀, 요거트, 시럽, 페인트, 크림, 샐러드 드레싱 등 다양한 점성 액체를 정밀하게 충전할 수 있는 강력한 충전 기계 라인입니다.
- 몇 가지 액세서리 추가만으로 ‘핫필(Hot Fill)’ 적용도 가능합니다.
- 턴테이블, 컨베이어 벨트, 뚜껑 분류기/피터, 라벨링 기계 등 자동화 설비로 확장·설치가 용이합니다.
- 시장 요구에 맞춰 3가지 크기의 충전기 모델을 생산합니다.
제품 종류
| 항목 | 마틱1000 | 마틱2000 | 마틱3000 |
|---|---|---|---|
| 최대토출량 | 200 Liter/hr | 400 Liter/hr | 700 Liter/hr |
| 프로그램 종류 | 20가지 | 20가지 | 20가지 |
| 사용가능병 높이 | 30 ~ 250mmH | 30 ~ 250mmH | 30 ~ 250mmH |
| 사용가능병 지름 | 30 ~ 120mm | 30 ~ 120mm | 30 ~ 120mm |
| 제품크기 | 320 x 320 x 335mmH | 310 x 185 x 330mmH | 730 x 425 x 680mmH |
| 사용전류 | 230w, 220V, 1Phase | 575w, 220V, 1Phase | 1500w, 220V, 1Phase |
| 연결구경 | 32A | 32A | 32A |
| 정확도 | ±2g | ±1g | ±1g |
| 충진범위 | 10g ~ 999.999g | 10g ~ 999.999g | 10g ~ 999.999g |
| 소음 | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| 중량 | 10.5Kg | 17.5Kg | 40Kg |
제품 특징 (적용가능제품류)

제품 사진
< 마틱1000 >



< 마틱2000 >



< 마틱 3000 >


별도주문 - 고온용기어 (사용온도95℃)

마틱2000과 마틱 3000에 적용가능


점도 충진기 마틱1000 / 마틱2000 / 마틱 3000
제품 특징
- DANA api MATIC은 꿀, 요거트, 시럽, 페인트, 크림, 샐러드 드레싱 등 다양한 점성 액체를 정밀하게 충전할 수 있는 강력한 충전 기계 라인입니다.
- 몇 가지 액세서리 추가만으로 ‘핫필(Hot Fill)’ 적용도 가능합니다.
- 턴테이블, 컨베이어 벨트, 뚜껑 분류기/피터, 라벨링 기계 등 자동화 설비로 확장·설치가 용이합니다.
- 시장 요구에 맞춰 3가지 크기의 충전기 모델을 생산합니다.
제품 종류
| 항목 | 마틱1000 | 마틱2000 | 마틱3000 |
|---|---|---|---|
| 최대토출량 | 200 Liter/hr | 400 Liter/hr | 700 Liter/hr |
| 프로그램 종류 | 20가지 | 20가지 | 20가지 |
| 사용가능병 높이 | 30 ~ 250mmH | 30 ~ 250mmH | 30 ~ 250mmH |
| 사용가능병 지름 | 30 ~ 120mm | 30 ~ 120mm | 30 ~ 120mm |
| 제품크기 | 320 x 320 x 335mmH | 310 x 185 x 330mmH | 730 x 425 x 680mmH |
| 사용전류 | 230w, 220V, 1Phase | 575w, 220V, 1Phase | 1500w, 220V, 1Phase |
| 연결구경 | 32A | 32A | 32A |
| 정확도 | ±2g | ±1g | ±1g |
| 충진범위 | 10g ~ 999.999g | 10g ~ 999.999g | 10g ~ 999.999g |
| 소음 | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| 중량 | 10.5Kg | 17.5Kg | 40Kg |
제품 특징 (적용가능제품류)

제품 사진
< 마틱1000 >



< 마틱2000 >



< 마틱 3000 >


별도주문 - 고온용기어 (사용온도95℃)

마틱2000과 마틱 3000에 적용가능
