위치확인
위치확인
포도줄기 제거기
재경기(Destemmer)
기계 사양
항 목 | Gamma15 | Gamm25 | Gamma40 | Zeta50 | Erre80 |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 1.5 ~ 1.8Ton/hr | 2.5 ~ 3Ton/hr | 3.5 ~ 4Ton/hr | 4 ~ 5Ton/hr | 8 ~ 10Ton/hr |
소비전력 | 220V, 1Phase, 1.5HP | 220V, 1Phase, 2HP | 220V, 1Phase, 2.5HP | 380V, 3Phase, 3HP | 380V, 3Phase, 3HP |
제품규격 | 1060 x 600 x 770 | 1150 x 680 x 850 | 1250 x 680 x 900 | 1500 x 800 x 1500 | 930 x 2010 x 1270 |
호퍼크기 | 450 x 850 | 540 x 900 | 580 x 1020 | 1300 x 580 | 930 x 700 |
제품중량 | 70Kg | 90Kg | 100Kg | 160Kg | 300Kg |
제품 설명
- 포도줄기 제거기는 수확한 포도에서 줄기와 과실을 분리하는 장비로, 와인 제조 및 주스 생산에 필수적입니다. 주요 특징으로는 회전식 스크린과 고정식 스크린이 있으며, 내부에 패드를 이용하여 효율적인 줄기 제거를 할 수 있습니다, 과실 손상을 최소화하는 부드러운 처리 방식, 다양한 포도 품종에 맞춘 조절 기능 등이 있습니다. 또한, 위생적인 스테인리스 소재를 사용하여 유지보수가 용이하고, 소량부터 대용량 처리까지 다양한 모델을 공급합니다.
제품 사진

포도줄기 제거기
재경기(Destemmer)
기계 사양
항 목 | Gamma15 | Gamm25 | Gamma40 | Zeta50 | Erre80 |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 1.5 ~ 1.8Ton/hr | 2.5 ~ 3Ton/hr | 3.5 ~ 4Ton/hr | 4 ~ 5Ton/hr | 8 ~ 10Ton/hr |
소비전력 | 220V, 1Phase, 1.5HP | 220V, 1Phase, 2HP | 220V, 1Phase, 2.5HP | 380V, 3Phase, 3HP | 380V, 3Phase, 3HP |
제품규격 | 1060 x 600 x 770 | 1150 x 680 x 850 | 1250 x 680 x 900 | 1500 x 800 x 1500 | 930 x 2010 x 1270 |
호퍼크기 | 450 x 850 | 540 x 900 | 580 x 1020 | 1300 x 580 | 930 x 700 |
제품중량 | 70Kg | 90Kg | 100Kg | 160Kg | 300Kg |
제품 설명
- 포도줄기 제거기는 수확한 포도에서 줄기와 과실을 분리하는 장비로, 와인 제조 및 주스 생산에 필수적입니다. 주요 특징으로는 회전식 스크린과 고정식 스크린이 있으며, 내부에 패드를 이용하여 효율적인 줄기 제거를 할 수 있습니다, 과실 손상을 최소화하는 부드러운 처리 방식, 다양한 포도 품종에 맞춘 조절 기능 등이 있습니다. 또한, 위생적인 스테인리스 소재를 사용하여 유지보수가 용이하고, 소량부터 대용량 처리까지 다양한 모델을 공급합니다.
제품 사진
