위치확인
위치확인
플렉시블임펠라펌프 – 과육이송펌프
제품 사양
항 목 | T-12 | T-25/FL | T-40/FL | T-70/FL | T-110/FL | T-180/FL |
---|---|---|---|---|---|---|
모터회전수 | 900rpm | |||||
유 량 | 1.2Ton/hr | 2.2Ton/hr | 5.4Ton/hr | 6.3Ton/hr | 12Ton/hr | 26Ton/hr |
제품규격 | 300 x 210 x 200 | 325 x 210 x 200 | 355 x 550 x 600 | 370 x 660 x 620 | 330 x 700 x 680 | 820 x 420 x 780 |
제품중량 | 9Kg | 15Kg | 29Kg | 20Kg | 37Kg | 50Kg |
연결구경 | Ø25 | Ø25 | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø60 |
소비전력 | 220V,1Phase, 0.5HP | 220V,1Phase, 0.5HP | 220V,1Phase, 0.8HP | 220V,1Phase, 1.1HP | 220V,1Phase, 2.1HP | 380V,3Phase, 2.1HP |
제품 장점
- 과육이송펌프는 부드러운 플렉시블 임펠라를 사용하여 과육, 포도주스, 와인 등을 손상 없이 이송합니다. 정방향 역방향으로 회전이 가능하며 자흡 기능을 갖추고 있습니다.
- 임펠라는 EPDM 재질을 사용하여 식품용으로 적합합니다.
- 또한, 과육이 있는 액체를 이송할 수 있어 다목적으로 활용됩니다.
제품 사진
플렉시블임펠라펌프 – 과육이송펌프
제품 사양
항 목 | T-12 | T-25/FL | T-40/FL | T-70/FL | T-110/FL | T-180/FL |
---|---|---|---|---|---|---|
모터회전수 | 900rpm | |||||
유 량 | 1.2Ton/hr | 2.2Ton/hr | 5.4Ton/hr | 6.3Ton/hr | 12Ton/hr | 26Ton/hr |
제품규격 | 300 x 210 x 200 | 325 x 210 x 200 | 355 x 550 x 600 | 370 x 660 x 620 | 330 x 700 x 680 | 820 x 420 x 780 |
제품중량 | 9Kg | 15Kg | 29Kg | 20Kg | 37Kg | 50Kg |
연결구경 | Ø25 | Ø25 | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø60 |
소비전력 | 220V,1Phase, 0.5HP | 220V,1Phase, 0.5HP | 220V,1Phase, 0.8HP | 220V,1Phase, 1.1HP | 220V,1Phase, 2.1HP | 380V,3Phase, 2.1HP |
제품 장점
- 과육이송펌프는 부드러운 플렉시블 임펠라를 사용하여 과육, 포도주스, 와인 등을 손상 없이 이송합니다. 정방향 역방향으로 회전이 가능하며 자흡 기능을 갖추고 있습니다.
- 임펠라는 EPDM 재질을 사용하여 식품용으로 적합합니다.
- 또한, 과육이 있는 액체를 이송할 수 있어 다목적으로 활용됩니다.
제품 사진