위치확인
위치확인
공압착즙기- 배치식 착즙기
제품 사양
항 목 | PN ZETA S-6 | PN ZETA S-10 | PN ZETA S-14 | PN ZETA S-17 |
---|---|---|---|---|
소비전력 | 380V, 3Phase,2.2kW | 380V, 3Phase,3.3kW | 380V, 3Phase,4.6kW | 380V, 3Phase,12kW |
제품크기 | 2000x1100x1300 | 2405x1360x1350 | 2605x1460x1450 | 2605x1460x1550 |
제품중량 | 470KG | 520Kg | 660Kg | 730Kg |
생산량 | 600/800 | 1200/1300 | 1700/1800 | 2100/2200 |
도어수 | 1 | |||
재질 | AISI304 | |||
조작판넬 | 4.3" 터치스크린 | |||
프로그램 | 3개, PLC program | |||
착즙율 | 물이 안 나올때까지 착즙(세계 최고의 착즙율) | |||
착즙과일류 | 전체(포도, 사과, 배, 베리류, 양배추, 양파, 당근, 비트, 귤, 감등) |
제품 특징
- 공압착즙기는 공압 방식으로 작동하여 원료에 균일한 압력을 가해 높은 착즙 수율을 제공합니다.
- 맴브레인의 강한 압착으로 다양한 과일에 적용 가능합니다.
- 자동화 시스템이 적용되어 효율적인 작동이 가능하며, 위생적인 스테인리스 소재로 제작되어 세척과 유지보수가 용이합니다.
- 배치식 운영 방식으로 시간당 0.3t에서 10t까지 생산이 가능합니다.
제품 사진
공압착즙기- 배치식 착즙기
제품 사양
항 목 | PN ZETA S-6 | PN ZETA S-10 | PN ZETA S-14 | PN ZETA S-17 |
---|---|---|---|---|
소비전력 | 380V, 3Phase,2.2kW | 380V, 3Phase,3.3kW | 380V, 3Phase,4.6kW | 380V, 3Phase,12kW |
제품크기 | 2000x1100x1300 | 2405x1360x1350 | 2605x1460x1450 | 2605x1460x1550 |
제품중량 | 470KG | 520Kg | 660Kg | 730Kg |
생산량 | 600/800 | 1200/1300 | 1700/1800 | 2100/2200 |
도어수 | 1 | |||
재질 | AISI304 | |||
조작판넬 | 4.3" 터치스크린 | |||
프로그램 | 3개, PLC program | |||
착즙율 | 물이 안 나올때까지 착즙(세계 최고의 착즙율) | |||
착즙과일류 | 전체(포도, 사과, 배, 베리류, 양배추, 양파, 당근, 비트, 귤, 감등) |
제품 특징
- 공압착즙기는 공압 방식으로 작동하여 원료에 균일한 압력을 가해 높은 착즙 수율을 제공합니다.
- 맴브레인의 강한 압착으로 다양한 과일에 적용 가능합니다.
- 자동화 시스템이 적용되어 효율적인 작동이 가능하며, 위생적인 스테인리스 소재로 제작되어 세척과 유지보수가 용이합니다.
- 배치식 운영 방식으로 시간당 0.3t에서 10t까지 생산이 가능합니다.
제품 사진